類別 | 名稱 | 參數 | ||
基本性能 | 工作級別 | A5 | ||
公稱起重力矩(kN·m) | 800 | |||
獨立起升高度(m) | 40.5 | |||
最大附著高度(m) | 230 | |||
最大額定起重量(t) | 6 | |||
工作幅度(m) | 2.5~57 | |||
起重臂最大幅度處額定起重量(t) | 1.0 | |||
全臂長最大額定起重量幅度(m) | 2.5~14.2 | |||
起升速度(m/min) | 倍率 | 起重量(t) | 起升速度(m/min) | |
a=2 | 3 | 8.8 | ||
3 | 40 | |||
1.5 | 80 | |||
a=4 | 6 | 4.4 | ||
6 | 20 | |||
3 | 40 | |||
機構特性 | 起升機構功率(kw) | 24/24/5.4 | ||
小車變幅速度(m/min) | 50/25 | |||
變幅機構功率(kw) | 3.3/2.2 | |||
回轉速度(rpm) | 0~0.7 | |||
回轉機構功率(kw) | 7.5 | |||
頂升速度(m/min) | 0.72 | |||
頂升電機功率(kw) | 7.5 | |||
不含頂升電機裝機總容量(kw) | 35 | |||
工作環境 | 電源電壓(v) | 380±10% | ||
電源頻率(Hz) | 50 | |||
工作環境溫度(℃) | -20~+40 | |||
適宜工作地區(m) | 《1000 | |||
工作狀態風壓(N/m2) | 《250 | |||
安裝或爬升狀態風壓(N/m2) | 《90 | |||
非工作狀態風壓(N/m2) | 0~20m | 《800 | ||
20m~100m | 《1100 | |||
》100m |
《1300 |